品名 | 外觀 | 黏度/ CPS (120℃) | 硬度/ Shore A | 延長率/ % | 強度/ Kgf/cm² | Open time/ Min | 特性說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM081 | 乳白色固體 | 3750 ± 1250 | 70 ± 5 | 400~450 | 45~50 | 3~5 | 低黏度、可重工性、可通過雙85測試、適用ABC/PC/玻璃/金屬 |
HM081B | 黑色固體 | 3750 ± 1250 | 70 ± 5 | 400~450 | 45~50 | 3~5 | 黑色、遮蓋率優、低黏度、可重工性、可通過雙85測試、適用ABC/PC/玻璃/金屬 |
HM085L | 乳白色固體 | 5500 ± 2000 | 86 ± 5 | 350~400 | 60~65 | 2~4 | 初期接著力強、可通過雙85測試、適用ABC/PC/玻璃/金屬 |
HM085LB | 黑色固體 | 5500 ± 2000 | 86 ± 5 | 350~400 | 60~65 | 2~4 | 黑色、遮蓋率優、初期接著力強、可通過雙85測試、適用ABC/PC/玻璃/金屬 |
HM088 | 乳白色固體 | 3500 ± 1250 | 85± 5 | 500~600 | 60~65 | 6~8 | 低黏度、開放時間長、可通過雙85測試、美國農業部USDA認證生質含量71%、適用ABC/PC/玻璃/金屬 |
HM088B | 黑色固體 | 3500 ± 1250 | 85 ± 5 | 500~600 | 60~65 | 6~8 | 低黏度、黑色、 遮蓋率優、開放時間長、可通過雙85測試、美國農業部USDA認證生質含量71%、適用ABC/PC/玻璃/金屬 |
上表所列數據資料僅供參考。若須更詳細資料,請聯繫我司業務人員。
品名 | 外觀 | 黏度/ CPS (120℃) | 硬度/ Shore A | 延長率/ % | 強度/ Kgf/cm² | Open time/ Min | 特性說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM105B | 黑色膏狀液體 | 65,000 ± 25,000 | 75 ± 5 | 15 | 52 | 4~6 | 黑色、遮蓋率優、 常溫使用、可通過雙85測試、適用ABC/PC/玻璃/金屬、UL認證94V0阻燃 |
上表所列數據資料僅供參考。若須更詳細資料,請聯繫我司業務人員。