品名 | 外觀 | 固成份% | 黏度/Cps 25℃ | PH值 | 粒徑(μm) | 乾燥溫度 | 特性說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-629H | 白色均勻乳液 | 61 ~ 63 | 400 ± 200 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 40 ~ 110℃ | 一般型、適用於玻纖集束 |
FS-631H | 白色均勻乳液 | 61 ~ 63 | 500 ± 200 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 40 ~ 110℃ | NPE free.符合歐盟規格 |
FS-6176 | 白色均勻乳液 | 59 ~ 61 | 600 ± 300 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 170℃ | 本產品含封閉型異氰酸鹽 |
FS-6179 | 白色均勻乳液 | 59 ~ 61 | 600 ± 300 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 170℃ | 本產品含封閉型異氰酸鹽、 NPE free. 符合歐盟規格 |
FS-618 | 白色均勻乳液 | 38 ~ 42 | < 100 | 6.5 ~ 7.5 | <1 | 40 ~ 110℃ | 中性樹脂、適用各種材質 |
FS-026 | 白色均勻乳液 | 38 ~ 42 | < 1000 | 7 ~ 9 | <1 | 40 ~ 110℃ | 玻纖布固紗、切邊用膠 |
FS011H | 白色均勻乳液 | 48 ~ 52 | < 3000 | 7 ~ 9 | <1 | 40 ~ 110℃ | 玻纖布含浸、貼合 |
上表所列數據資料僅供參考。若須更詳細資料,請聯繫我司業務人員。
品名 | 外觀 | 固成份% | 黏度/Cps 25℃ | PH值 | 粒徑(μm) | 乾燥溫度 | 特性說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-962TN | 白色均勻乳液 | 48 ~ 52 | 5000 ± 1000 | 7 ~ 9 | <1 | 140℃ | 織布面塗使用、半消光、質感佳 |
SL-962B | 白色均勻乳液 | 47 ~ 51 | 45000 ±5000 | 7 ~ 9 | <1.5 | 140℃ | 底塗使用, 具耐磨、抗撕裂特性 |
FS-605 | 白色均勻乳液 | 48 ~ 52 | 1000 ±2000 | 6 ~ 8 | <1 | 40 ~ 110℃ | 應用熱轉印油墨、貼合等 |
上表所列數據資料僅供參考。若須更詳細資料,請聯繫我司業務人員。
品名 | 外觀 | 固成份% | 黏度/Cps 25℃ | PH值 | 粒徑(μm) | 乾燥溫度 | 特性說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-601 | 白色均勻乳液 | 48 ~ 52 | <200 | 6 ~ 8 | <1 | 40 ~ 110℃ | 應用於紡織和皮革配料、柔軟性佳、不回粘 |
上表所列數據資料僅供參考。若須更詳細資料,請聯繫我司業務人員。