品名 | 外观 | 黏度/ CPS (120℃) | 硬度/ Shore A | 延长率/ % | 强度/ Kgf/cm² | Open time/ Min | 特性说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM081 | 乳白色固体 | 3750 ± 1250 | 70 ± 5 | 400~450 | 45~50 | 3~5 | 低黏度、可重工性、可通过双85测试、适用ABC/PC/玻璃/金属 |
HM081B | 黑色固体 | 3750 ± 1250 | 70 ± 5 | 400~450 | 45~50 | 3~5 | 黑色、遮盖率优、低黏度、可重工性、可通过双85测试、适用ABC/PC/玻璃/金属 |
HM085L | 乳白色固体 | 5500 ± 2000 | 86 ± 5 | 350~400 | 60~65 | 2~4 | 初期接着力强、可通过双85测试、适用ABC/PC/玻璃/金属 |
HM085LB | 黑色固体 | 5500 ± 2000 | 86 ± 5 | 350~400 | 60~65 | 2~4 | 黑色、遮盖率优、初期接着力强、可通过双85测试、适用ABC/PC/玻璃/金属 |
HM088 | 乳白色固体 | 3500 ± 1250 | 85± 5 | 500~600 | 60~65 | 6~8 | 低黏度、开放时间长、可通过双85测试、美国农业部USDA认证生质含量71%、适用ABC/PC/玻璃/金属 |
HM088B | 黑色固体 | 3500 ± 1250 | 85 ± 5 | 500~600 | 60~65 | 6~8 | 低黏度、黑色、 遮盖率优、开放时间长、可通过双85测试、美国农业部USDA认证生质含量71%、适用ABC/PC/玻璃/金属 |
上表所列数据数据仅供参考。若须更详细资料,请联系我司业务人员。
品名 | 外观 | 黏度/ CPS (120℃) | 硬度/ Shore A | 延长率/ % | 强度/ Kgf/cm² | Open time/ Min | 特性说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM105B | 黑色膏状液体 | 65,000 ± 25,000 | 75 ± 5 | 15 | 52 | 4~6 | 黑色、遮盖率优、 常温使用、可通过双85测试、适用ABC/PC/玻璃/金属、UL认证94V0阻燃 |
上表所列数据数据仅供参考。若须更详细资料,请联系我司业务人员。