品名 | 外观 | 固成份% | 黏度/Cps 25℃ | PH值 | 粒径(μm) | 乾燥温度 | 特性说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-629H | 白色均匀乳液 | 61 ~ 63 | 400 ± 200 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 40 ~ 110℃ | 一般型丶适用於玻纤集束 |
FS-631H | 白色均匀乳液 | 61 ~ 63 | 500 ± 200 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 40 ~ 110℃ | NPE free.符合欧盟规格 |
FS-6176 | 白色均匀乳液 | 59 ~ 61 | 600 ± 300 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 170℃ | 本产品含封闭型异氰酸盐 |
FS-6179 | 白色均匀乳液 | 59 ~ 61 | 600 ± 300 | 7 ~ 9 | 1.2 ~ 2.5 | 170℃ | 本产品含封闭型异氰酸盐丶 NPE free. 符合欧盟规格 |
FS-618 | 白色均匀乳液 | 38 ~ 42 | < 100 | 6.5 ~ 7.5 | <1 | 40 ~ 110℃ | 中性树脂丶适用各种材质 |
FS-026 | 白色均匀乳液 | 38 ~ 42 | < 1000 | 7 ~ 9 | <1 | 40 ~ 110℃ | 玻纤布固纱丶切边用胶 |
FS011H | 白色均匀乳液 | 48 ~ 52 | < 3000 | 7 ~ 9 | <1 | 40 ~ 110℃ | 玻纤布含浸丶贴合 |
上表所列数据资料仅供参考。若须更详细资料,请联系我司业务人员。
品名 | 外观 | 固成份% | 黏度/Cps 25℃ | PH值 | 粒径(μm) | 乾燥温度 | 特性说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-962TN | 白色均匀乳液 | 48 ~ 52 | 5000 ± 1000 | 7 ~ 9 | <1 | 140℃ | 织布面涂使用丶半消光丶质感佳 |
SL-962B | 白色均匀乳液 | 47 ~ 51 | 45000 ±5000 | 7 ~ 9 | <1.5 | 140℃ | 底涂使用, 具耐磨丶抗撕裂特性 |
FS-605 | 白色均匀乳液 | 48 ~ 52 | 1000 ±2000 | 6 ~ 8 | <1 | 40 ~ 110℃ | 应用热转印油墨丶贴合等 |
上表所列数据资料仅供参考。若须更详细资料,请联系我司业务人员。
品名 | 外观 | 固成份% | 黏度/Cps 25℃ | PH值 | 粒径(μm) | 乾燥温度 | 特性说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-601 | 白色均匀乳液 | 48 ~ 52 | <200 | 6 ~ 8 | <1 | 40 ~ 110℃ | 应用於纺织和皮革配料丶柔软性佳丶不回粘 |
上表所列数据资料仅供参考。若须更详细资料,请联系我司业务人员。