项目名称 | 聚醚型TPU树脂 透湿防水类 |
---|---|
产品特性 | 具备优异之耐水解、抗菌性以及耐低温性特性及透湿性,适用于吹膜以及押出等用途。 |
应用场合 | 运动服装类。 |
项目名称 | Polyether Type / High Moisture Vapor Transmission Grade |
---|---|
Description | ISOTHANE 1600 series products are polyether based thermoplastic polyurethane with good balanced qualities. They exhibit excellent high moisture vapor transmission. ISOTHANE 1600 series can be processed by blown film extrusion. |
Supply and Storage | ISOTHANE TPU resins are supplied in pellet form packed in 25kg moisture proof bags. All TPU resins have been dried before packing. ISOTHANE TPU resins should be stored in cool and dry environment in their original containers until be used. Storage temperature should not exceed 30°C. If only a portion of TPU resins was used from a bag, the remainder of TPU resins should be tightly closed. |
Drying | TPU resins are hygroscopic and pre-drying of TPU resins is always a necessary step before processing. Depend on the climate, the granule exposed to the atmosphere will absorb moisture very quickly. The moisture might bring about partial degradation of polymers and the formation of bubbles or streaks in the molded and extruded parts. In order to ensure the efficient and successful processing into quality parts, the moisture content in TPU resins is recommended less than 0.02%. A desiccant-bed-type hopper dryer is recommended for drying ISOTHANE TPU. The dew point of the inlet air should be in the range of -30 to -40°C. About the recommended drying conditions, please view ISOTHANE individual data sheets. |
Processing - Extrusion | Barrel and Motor
|
Processing - Injection Molding | Barrel and Motor
|
Coloring | Generally, ISOTHANE TPU resins are supplied in their natural color. They can be colored by blending with pigment or pigment master batch. Using master batch based on TPU is recommended. Other master batch based on polyethylene or polystyrene is suitable to a limited extent. All colorants employed in TPU resins must be pre-dried before processing. The normal addition of pigment or pigment master batch is 0.2%-0.5% or 1-3%. |
Additives | Various additives can be used to enhanced the properties of ISOTHANE TPU resins, e.g. anti-blocking agents, antioxidant, UV stabilizers or release agents. Most additives supplied as master batches are available. But not all additives are compatible with ISOTHANE TPU resins. It is recommended to inquire of your suppliers or our technical service before compounding. |
Recycling | For ISOTHANE TPU resins, up to 20% of regrind may be recycled with virgin material depending on finished parts requirements. The regrind material has to be kept free of contamination, diced and dried before re-using. The material which has been contaminated, discolored or degraded is not suitable for recycling. TPU resins may decrease desired properties, e.g. hardness and mechanical properties, due to improperly mixing with regrind. Regulatory or testing organizations (e.g., UL) may have specific requirements limiting the allowance amount of regrind. Certain quality requirements laid down in specifications may exclude the use of regrind material. |
Healthy and Safety Information | Before working with these products, it is essential that all operators are aware of the healthy and safety precautions. ISOTHANE TPU resins can be processed or machined over a wide range of temperature. There can be some smoke formation during processing. The smoke that contains some decomposition substances of TPU or additives may cause irritation to human body. Generally, the temperature does not exceed 240°C that can reduce decomposition formation. An effective extraction system, especially in the melt outlet zone, is necessary. The detail information concerning healthy and safety can be available in safety data sheets (SDS) or contact our technical service. |
Disposal | ISOTHANE TPU resins present no hazard to the environment or water. They can be dumped on municipal landfill or in a waste incineration plant. The official regulations on waste disposal should be observed. |
项目 | Units | ASTM | 1680A-E2 | 1680A-E3 | 1685A-E | 1685A-E2 |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 | D-792 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
硬度 | Shore A | D-2240 | 78A | 78A | 85A | 83A |
@break | MPa psi |
D-412 | 26 3800 |
27 3900 |
25 3600 |
23 3300 |
@ 300% 延伸率 | MPa psi |
9 1300 |
8 1200 |
10 1450 |
10 1450 |
|
断裂延伸率 | % | 780 | 950 | 750 | 850 | |
撕裂强度 | N/mm lb/in |
D-624 DIE C |
110 630 |
110 630 |
150 850 |
110 650 |
Ross Flexing Test | -6 °C 150000 times |
D-1052 | No Break | No Break | No Break | No Break |
MVT properties | g/m2.day | ASTM E96 BW |
12000 | 10000 | 9000 | 11000 |
MVT properties | g/m2.day | JIS L1099 B-1 |
100000 | 140000 | 15000 | 70000 |
项目 | Units | ASTM | 1690A-E5 | 1690A-E6 | G1685A-E2 | G1685A-E3 |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 | D-792 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
硬度 | Shore A | D-2240 | 90A | 89A | 83A | 83A |
@break | MPa psi |
D-412 | 38 5500 |
26 3800 |
20 2900 |
24 3500 |
抗拉模数 @ 300% 延伸率 | MPa psi |
15 2200 |
10 1500 |
12 1750 |
7 1000 |
|
断裂延伸率 | % | 600 | 700 | 680 | 900 | |
撕裂强度 | N/mm lb/in |
D-624 DIE C |
245 1400 |
110 630 |
130 750 |
80 460 |
Ross Flexing Test | -6 °C 150000 times |
D-1052 | No Break | No Break | No Break | No Break |
MVT properties | g/m2.day | ASTM E96 BW |
8000 | 10000 | 10000 | 11400 |
MVT properties | g/m2.day | JIS L1099 B-1 |
15000 | 25000 | 24000 | 79000 |
上表所列数据资料仅供参考